С прямым приводом 30-315 кВт
Серия компрессоров Ремеза с прямым приводом – это мощные и высокоэффективные агрегаты, которые станут отличным оборудованием для поставки сжатого воздуха на любом производстве. Преимущества прямого привода очевидны: большая надежность по сравнению с ремнями, увеличение интервалов обслуживания компрессора, энергоэффективность, снижение времени простоев. Данное оборудование серьёзно конкурирует не только с оборудованием в своём классе, но и с некоторыми компрессорами из премиум-сегмента. Некоторые модели компрессоров Ремеза оборудованы «частотниками». К дополнительным опциям также относятся осушитель и система рекуперации тепловой энергии.
| Д - со встроенным осушителем воздуха рефрижераторного типа ВС - с частотно-регулируемым приводом К - со встроенной системой рекуперации тепловой энергии |
||||||
| Наименование модели | Производительность, [м. куб./мин] | Давление, [бар] | Мощность, [кВт] | Соединение [дюйм] | Габариты, [мм] | Вес, [кг] |
| ВК40Р-8 | 5,8 | 8 | 30 | 1 1/2 | 2150x1360x1825 | 1200 |
| ВК50Р-7,5 | 7,1 | 7,5 | 37 | 1 1/2 | 2150x1360x1825 | 1270 |
| ВК60Р-7,5 | 8,6 | 7,5 | 45 | 1 1/2 | 2150x1360x1825 | 1430 |
| ВК60Р-8 | 7,5 | 8 | 45 | 1 1/2 | 2150x1360x1825 | 1380 |
| ВК75Р-7,5 | 10,1 | 7,5 | 55 | 1 1/2 | 2150x1360x1825 | 1560 |
| ВК75Р-8 | 9,5 | 8 | 55 | 1 1/2 | 2150x1360x1825 | 1500 |
| ВК100Р-7,5 | 14,5 | 7,5 | 75 | 2 | 2150x1360x1825 | 1980 |
| ВК100Р-8 | 13,2 | 8 | 75 | 2 | 2150x1360x1825 | 1980 |
| ВК120-8 | 16 | 8 | 90 | 2 | 2150x1360x1825 | 2050 |
| Дополнительные опции: ВС - с частотно-регулируемым приводом К - со встроенной системой рекуперации тепловой энергии По специальному заказу возможно исполнение компрессорных установок с давлением 5-15 атм. * - изготовление по дополнительному запросу |
||||||
| Наименование модели | Производительность, [м. куб./мин] | Давление, [бар] | Мощность, [кВт] | Фланец | Габариты, [мм] | Вес, [кг] |
| ВК150-8 | 19 | 8 | 110 | 1-65-16 | 2150x1360x1825 | 1200 |
| ВК180-8 | 23,2 | 8 | 132 | 1-65-16 | 2150x1360x1825 | 1270 |
| ВВК220-7,5 * | 30,2 | 7,5 | 160 | 1-65-16 | 2150x1360x1825 | 1430 |
| ВК220-8 | 26 | 8 | 160 | 1-65-16 | 2150x1360x1825 | 1380 |
| ВК270-8 | 34 | 8 | 200 | 1-65-16 | 2150x1360x1825 | 1560 |
| ВК340-7,5 * | 44 | 7,5 | 250 | 1-100-16 | 2150x1360x1825 | 1500 |
| К430-7,5 * | 51,6 | 7,5 | 315 | 1-100-16 | 2150x1360x1825 | 1980 |

