Ресиверы воздушные
ООО "Промсервис" осуществляет поставку воздушных ресиверов(воздухосборников) от 110 до 900 литров. Наши ресиверы не требуют разрешения гостехнадзора. Мы являемся официальными дилерами Atlas Copco, Remeza и Бежецкого завода "АСО".
Качество воздухосборников контролируется на всех этапах производства. Каждый ресивер в процессе изготовления проходит полный комплекс обязательных испытаний и контроль качества, что гарантирует полную безопасность при эксплуатации. Каждый ресивер подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность; пневматическому испытанию на герметичность.
Ресиверы Atlas Copco вертикальные
Модель | Рабочее давление, бар |
Объем, л |
Габариты / масса, см / кг |
Цена |
Ресивер Atlas Copco LV111 | 11 | 120 | 146X40 / 38 | Цена по запросу |
Ресивер Atlas Copco LV116 | 16 | 120 | 146X40 / 43 | Цена по запросу |
Ресивер Atlas Copco LV121 | 21 | 120 | 146X40 / 50 | Цена по запросу |
Ресивер Atlas Copco LV211 | 11 | 250 | 188X50 / 77 | Цена по запросу |
Ресивер Atlas Copco LV216 | 16 | 250 | 188X50 / 80 | Цена по запросу |
Ресивер Atlas Copco LV221 | 21 | 250 | 188X50 / 92 | Цена по запросу |
Ресивер Atlas Copco LV511 | 11 | 500 | 229X60 / 130 | Цена по запросу |
Ресивер Atlas Copco LV516 | 16 | 500 | 229X60 / 160 | Цена по запросу |
Ресивер Atlas Copco LV521 | 21 | 475 | 229X60 / 192 | Цена по запросу |
Ресивер Atlas Copco LV911 | 11 | 900 | 238X80 / 230 | Цена по запросу |
Ресиверы Remeza Air Compressors вертикальные
Модель | Макс. рабочее давление, атм |
Объем, л |
Вход/выход размеры, дюйм |
Габариты, см | Цена |
Ресивер РВ270 | 11 | 270 | 3/4" | 54 x 195 | Цена по запросу |
Ресивер РВ270 | 16 | 270 | 3/4" | 54 x 195 | Цена по запросу |
Ресивер РВ500 | 11 | 500 | 1.1/4" | 73 x 205 | Цена по запросу |
Ресивер РВ500 | 11 | 500 | 2" | 73 x 205 | Цена по запросу |
Ресивер РВ500 | 16 | 500 | 1.1/4" | 73 x 205 | Цена по запросу |
Ресивер РВ500 | 16 | 500 | 2" | 73 x 205 | Цена по запросу |
Ресивер Р500(Горизонтальный) | 11 | 500 | 1" | 73 x 205 | Цена по запросу |
Ресивер РВ 900 | 10 | 900 | 2" | 81 x 217 | Цена по запросу |
Ресиверы Бежецкий завод "АСО" вертикальные
Модель | Температура окр. среды, С |
Макс. рабочее давление, атм |
Объем, л |
Вход/выход размеры, дюйм |
Габариты/масса, см/кг |
Цена |
РВ 110/10 | от +5 до +45 | 10 | 110 | 1/2" | 57 x 55 x 100 / 065 | Цена по запросу |
РВ 110/16 | от +5 до +45 | 16 | 110 | 1/2" | 57 x 55 x 100 / 075 | Цена по запросу |
РВ 230/10 | от -20 до +45 | 10 | 230 | 1/2" | 57 x 57 x 175 / 115 | Цена по запросу |
РВ 230/16 | от +5 до +45 | 16 | 230 | 1/2" | 57 x 57 x 175 / 125 | Цена по запросу |
РВ 230/25 | от +5 до +45 | 25 | 230 | 1/2" | 57 x 57 x 175 / 135 | Цена по запросу |
РВ 250-01/10 | от -60 до +45 | 10 | 250 | 3/4" | 57 x 57 x 200 / 140 | Цена по запросу |
РВ 430/10 | от -20 до +45 | 10 | 430 | 1 ½" | 68 x 63 x 190 / 155 | Цена по запросу |
РВ 430/16 | от +5 до +45 | 16 | 430 | 1" | 68 x 63 x 190 / 185 | Цена по запросу |
РВ 500/10 | от -20 до +45 | 10 | 500 | 1 1/2" | 69 x 63 x 210 / 165 | Цена по запросу |
РВ 500/16 | от +5 до +45 | 16 | 500 | 1 " |
69 x 63 x 206 / 210 | Цена по запросу |
РВ 500-01/10 | от -60 до +45 | 10 | 500 | 1 ¼" | 68 x 63 x 210 / 165 | Цена по запросу |
РВ 900/10 | от -20 до +45 | 10 | 900 | 2" | 89 x 82 x 222 / 315 | Цена по запросу |
РВ 900-01/10 | от -60 до +45 | 10 | 900 | 1 ¼" | 89 x 82 x 222 / 315 | Цена по запросу |
РВ 900Ц/10 | от -20 до +45 | 10 | 900 | 2" | 89 x 82 x 222 / 315 | Цена по запросу |
Ресиверы Бежецкий завод "АСО" горизонтальные
Модель | Макс. рабочее давление, атм |
Объем, л |
Вход/выход размеры, дюйм |
Габариты / масса, см / кг |
Цена |
РГ 110/10 | 10 | 110 | 1/2" | 82 x 56 x 60 / 65 | Цена по запросу |
РГ 230/10 | 10 | 230 | 1/2" | 160 x 56 x 65 / 115 | Цена по запросу |
РГ 230/16 | 16 | 230 | 1/2" | 160 x 56 x 65 / 127 | Цена по запросу |
РГ 430/10 | 10 | 430 | 1" | 170 x 65 x 76 / 155 | Цена по запросу |
РГ 430/16 | 16 | 430 | 1" | 170 x 65 x 76 / 185 | Цена по запросу |
РГ 900/10 | 10 | 900 | 2" | 205 x 81 x 106 / 315 | Цена по запросу |