тел.:

8 (4822)
63-04-61

Понедельник-Пятница с 9:00 до 17:00

Контактная информация

Компрессоры

  • Поршневые
    • Atlas Copco (Швеция)
    • Remeza (Республика Беларусь
    • Бежецкий "АСО" (Россия)
  • Винтовые
    • Atlas Copco (Швеция)
    • Remeza (Республика Беларусь)
    • Бежецкий "АСО" (Россия)
  • Подготовка сжатого воздука

  • Ресиверы
  • Осушители
  • Магистральные фильтры
  • Сервис и диагностика

  • Сервисные работы
  • Вибродиагностика
  • Лазерная центровка
  • Балансировка
  • Другое

  • Запчасти и комплектующие
  • Приборы ВАСТ
  • Главная
  • Винтовые компрессоры
  • Remeza (Республика Беларусь)

На ресивере 4-15 кВт

Remeza ВК10 на ресивереМодели этой линейки оснащены ресивером на 270 либо 500 литров. Компрессоры с ресивером прекрасно подходят для производств, где режим потребления сжатого воздуха «рваный», то есть потребность в воздухе возникает периодически. Оборудование Ремеза этой серии выпускается с релейной или микропроцессорной системой управления. Естественно, процессор позволяет контролировать большее число параметров и предусматривает три рабочих режима: нагрузка, холостой ход и остановка. Некоторые модели компрессоров Ремеза с ресивером оснащаются встроенным осушителем (маркировка «Д»). Производительность оборудования этой линейки находится в диапазоне от 450 до 2150 л/мин. Тип привода – ременной.

Релейная система управления. Режим работы: нагрузка/останов.
Д - с осушителем воздуха
Наименование модели Производительность, [м. куб./мин] Давление, [бар] Мощность, [кВт] Соединение [дюйм] Объём ресивера [литр] Габариты, [мм] Вес, [кг]
ВК5-8-270 0,55 8 4 3/4 270 1270x680x1585 305
ВК5-10-270 0,45 10 4 3/4 270 1270x680x1585 305
ВК7-8-270 0,8 8 5,5 3/4 270 1270x680x1585 340
ВК7-10-270 0,7 10 5,5 3/4 270 1270x680x1585 340
ВК7-15-270 0,5 15 5,5 3/4 270 1270x680x1585 340
ВК10-8-270 1,15 8 7,5 3/4 270 1270x680x1585 345
ВК10-10-270 1 10 7,5 3/4 270 1270x680x1585 345
ВК10-15-270 0,7 15 7,5 3/4 270 1270x680x1585 345
ВК5-8-500Д 0,55 8 4 3/4 500 2030x695x1585 405
ВК5-10-500Д 0,45 10 4 3/4 500 2030x695x1585 405
ВК7-8-500Д 0,8 8 5,5 3/4 500 2030x695x1585 450
ВК7-10-500Д 0,7 10 5,5 3/4 500 2030x695x1585 450
ВК7-15-500Д 0,5 15 5,5 3/4 500 2030x695x1585 450
ВК10-8-500Д 1,15 8 7,5 3/4 500 2030x695x1585 460
ВК10-10-500Д 1 10 7,5 3/4 500 2030x695x1585 460
ВК10-15-500Д 0,7 15 7,5 3/4 500 2030x695x1585 460
Микропроцессорная система управления. Режим работы: нагрузка/холостой ход/останов
Д - с осушителем воздуха
Наименование модели Производительность, [м. куб./мин] Давление, [бар] Мощность, [кВт] Соединение [дюйм] Объём ресивера [литр] Габариты, [мм] Вес, [кг]
ВК5Е-8-270 0,55 8 4 3/4 270 1270x680x1585 305
ВК5Е-10-270 0,45 10 4 3/4 270 1270x680x1585 305
ВК7Е-8-270 0,8 8 5,5 3/4 270 1270x680x1585 340
ВК7Е-10-270 0,7 10 5,5 3/4 270 1270x680x1585 340
ВК7Е-15-270 0,5 15 5,5 3/4 270 1270x680x1585 340
ВК10Е-8-270 1,15 8 7,5 3/4 270 1270x680x1585 345
ВК10Е-10-270 1 10 7,5 3/4 270 1270x680x1585 345
ВК10Е-15-270 0,7 15 7,5 3/4 270 1270x680x1585 345
ВК15Е-8-500 1,65 8 11 3/4 500 2030x670x1585 475
ВК15Е-10-500 1,4 10 11 3/4 500 2030x670x1585 475
ВК15Е-15-500 1,1 15 11 3/4 500 2030x670x1585 475
ВК20Е-8-500 2,15 8 15 3/4 500 2030x670x1585 520
ВК20Е-10-500 1,9 10 15 3/4 500 2030x670x1585 520
ВК20Е-15-500 1,4 15 15 3/4 500 2030x670x1585 520
ВК5Е-8-500Д 0,55 8 4 1/2 500 2030x670x1585 405
ВК5Е-10-500Д 0,45 10 4 1/2 500 2030x670x1585 405
ВК7Е-8-500Д 0,8 8 5,5 3/4 500 2030x670x1585 450
ВК7Е-10-500Д 0,7 10 5,5 3/4 500 2030x670x1585 450
ВК7Е-15-500Д 0,5 15 5,5 3/4 500 2030x670x1585 450
ВК10Е-8-500Д 1,15 8 7,5 3/4 500 2030x670x1585 460
ВК10Е-10-500Д 1 10 7,5 3/4 500 2030x670x1585 460
ВК10Е-15-500Д 0,7 15 7,5 3/4 500 2030x670x1585 460
ВК15Е-8-500Д 1,65 8 11 3/4 500 2030x670x1585 505
ВК15Е-10-500Д 1,4 10 11 3/4 500 2030x670x1585 505
ВК15Е-15-500Д 1,1 15 11 3/4 500 2030x670x1585 505
ВК20Е-8-500Д 2,15 8 15 3/4 500 2030x670x1585 575
ВК20Е-10-500Д 1,9 10 15 3/4 500 2030x670x1585 575
ВК20Е-15-500Д 1,4 15 15 3/4 500 2030x670x1585 575
Узнать стоимость у нашего специалиста
Вся информация на сайте – собственность компании ООО "Промсервис".

Публикация информации с сайта promservice.su без разрешения запрещена. Все права защищены.

г. Тверь, Вагжановский пер., 9, офис 506

© 2019 ООО "Промсервис"

Тел.: +7 (4822) 63-04-61

E-mail: info@promservice.su

Оставьте ваши контактные данные и наш консультант свяжется
с вами