тел.:

8 (4822)
63-04-61

Понедельник-Пятница с 9:00 до 17:00

Контактная информация

Компрессоры

  • Поршневые
    • Atlas Copco (Швеция)
    • Remeza (Республика Беларусь
    • Бежецкий "АСО" (Россия)
  • Винтовые
    • Atlas Copco (Швеция)
    • Remeza (Республика Беларусь)
    • Бежецкий "АСО" (Россия)
  • Подготовка сжатого воздука

  • Ресиверы
  • Осушители
  • Магистральные фильтры
  • Сервис и диагностика

  • Сервисные работы
  • Вибродиагностика
  • Лазерная центровка
  • Балансировка
  • Другое

  • Запчасти и комплектующие
  • Приборы ВАСТ
  • Главная
  • Винтовые компрессоры

Серия IVR с частотным приводом (0.3 - 30.0 м3/мин)

Ceccato DRF 240 IVRВинтовые компрессоры Ceccato INVERTER (IVR) – лучшее решение для компаний, где объемы производства сжатого воздуха неравномерны. Большое количество предприятий, пользуясь преимуществами сжатого воздуха, теряют достаточно много из-за чрезмерного потребления электроэнергии: компрессорная установка в течение недели загружена неравномерно, а расход электричества, как правило, постоянен. Следствие – срок окупаемости оборудования уходит в бесконечность и достигает нескольких лет. Решение в такой ситуации очевидно: нужно сокращать издержки, и сделать это помогут инверторные компрессоры линейки INVERTER (IVR), которые предлагает потребителям компания Ceccato. Благодаря встроенному частотному преобразователю расход электроэнергии уменьшается в разы, ведь машина работает с той загруженностью, которая требуется для производства конкретно заданного объема воздуха. Кроме того, инвертер положительно влияет на состояние всей установки целиком: он сглаживает колебания энергии, не создает помех, позволяет уменьшить показатели максимального давления и увеличивает интервалы межсервисного обслуживания. Компрессоры Ceccato IVR – надёжность и экономия в одном корпусе.

Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии CSA

Модель Давление Мощность Производитель-
ность
Шум Питание Габариты Подключе-
ние
Вес
  [бар] [кВт] [л/мин] [дБ] [В/Гц/фазы] [Д, мм] [Ш, мм] [В, мм] [дюйм] [кг]
CSA 10/8 IVR 8 7,5 335 - 1120 64 400/50/3 1 000 664 1 045 3/4" 230
CSA 10/10 IVR 10 7,5 300 - 1000 64 400/50/3 1 000 664 1 045 3/4" 230
CSA 15/8 IVR 8 11 505 - 1620 63 400/50/3 1 000 664 1 045 3/4" 245
CSA 15/10 IVR 10 11 450 - 1400 63 400/50/3 1 000 664 1 045 3/4" 245
CSA 20/8 IVR 8 15 623 - 2000 65 400/50/3 1 000 664 1 045 3/4" 250
CSA 20/10 IVR 10 15 504 - 1790 65 400/50/3 1 000 664 1 045 3/4" 250
- Доступны также версии на 500-литровом ресивере с осушителем и фильтрами тонкой очистки

Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии CSB

CSB 20/8 IVR 8 15 660 - 2520 64 400/50/3 1 330 780 1220 1" 432
CSB 20/10 IVR 10 15 470 - 2210 64 400/50/3 1 330 780 1220 1" 432
CSB 25/8 IVR 8 18,5 880 - 3170 67 400/50/3 1 330 780 1220 1" 452
CSB 25/10 IVR 10 18,5 670 - 2730 67 400/50/3 1 330 780 1220 1" 452
CSB 30/8 IVR 8 22 1020 - 3690 69 400/50/3 1 330 780 1220 1" 458
CSB 30/10 IVR 10 22 850 - 3240 69 400/50/3 1 330 780 1220 1" 458
CSB 40/8 IVR 8 30 1240 - 4170 70 400/50/3 1 330 780 1220 1" 504
CSB 40/10 IVR 10 30 980 - 3640 70 400/50/3 1 330 780 1220 1" 504

Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии CSC

CSC 40/8 IVR 8 30 1470 - 4 900 69 400/50/3 1 100 1 390 1805 1 1/4" 750
CSC 40/10 IVR 10 30 1290 - 4 310 69 400/50/3 1 100 1 390 1805 1 1/4" 750
CSC 50/8 IVR 8 37 1760 - 6 080 70 400/50/3 1 100 1 390 1805 1 1/4" 850
CSC 50/10 IVR 10 37 1560 - 5 540 70 400/50/3 1 100 1 390 1805 1 1/4" 850
CSC 60/8 IVR 8 45 2255 - 7 790 71 400/50/3 1 100 1 390 1805 1 1/4" 870
CSC 60/10 IVR 10 45 1918 - 6 810 71 400/50/3 1 100 1 390 1805 1 1/4" 870

Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии CSD

CSD 75/8 IVR 8 55 3095 - 10 180 69 400/50/3 1 100 1 930 1 765 1 1/2" 1 115
CSD 75/10 IVR 10 55 2691 - 8 850 69 400/50/3 1 100 1 930 1 765 1 1/2" 1 115
CSD 100/8 IVR 8 75 4220 - 13 880 69 400/50/3 1 100 1 930 1 765 1 1/2" 1 205
CSD 100/10 IVR 10 75 3606 - 11 860 69 400/50/3 1 100 1 930 1 765 1 1/2" 1 205

Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии DRD. С прямым приводом винтовой пары.

DRD 40 IVR 9,5 30 1433 - 5517 65 400/50/3 1920 950 1 760 1 1/2" 850
DRD 40 IVR H 12,5 30 1317 - 4000 65 400/50/3 1920 950 1 760 1 1/2" 850
DRD 50 IVR 9,5 37 1467 - 6750 66 400/50/3 1920 950 1 760 1 1/2" 905
DRD 50 IVR H 12,5 37 1350 - 4733 66 400/50/3 1920 950 1 760 1 1/2" 935
DRD 60 IVR 9,5 45 1567 - 8217 67 400/50/3 1920 950 1 760 1 1/2" 1010
DRD 60 IVR H 12,5 45 1367 - 5833 67 400/50/3 1920 950 1 760 1 1/2" 1010
DRD 75 IVR 9,5 55 1567 - 10083 70 400/50/3 1920 950 1 760 1 1/2" 1215
DRD 75 IVR H 12,5 55 1450 - 8067 70 400/50/3 1920 950 1 760 1 1/2" 1185

Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии DRE. С прямым приводом винтовой пары.

DRE 75 IVR 9,5 55 2767 - 11350 65 400/50/3 2230 1060 1600 2" 1480
DRE 100 IVR 9,5 75 2550 - 14783 66 400/50/3 2230 1060 1600 2" 1550
DRE 100 IVR H 12,5 75 2617 - 11833 66 400/50/3 2230 1060 1600 2" 1550
DRE 125 IVR 9,5 90 3583 - 17167 71 400/50/3 2230 1060 1600 2" 1655
DRE 125 IVR H 12,5 90 2300 - 13133 71 400/50/3 2230 1060 1600 2" 1675
DRE 150 IVR 9,5 110 4300 - 19417 75 400/50/3 2230 1060 1600 2" 1860
DRE 150 IVR H 12,5 110 2550 - 15033 75 400/50/3 2230 1060 1600 2" 1860

Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии DRF. С прямым приводом винтовой пары.

DRF 200 IVR 9,5 132 5083 - 26633 74 400/50/3 2627 1490 1938 3" 3000
DRF 200 IVR H 12,5 132 3567 - 22200 74 400/50/3 2627 1490 1938 3" 3000
DRF 240 IVR 9,5 180 4900 - 30467 74 400/50/3 2963 1610 1992 3" 3550
DRF 240 IVR H 12,5 180 4717 - 25800 74 400/50/3 2963 1610 1992 3" 3550
Узнать стоимость у нашего специалиста
Вся информация на сайте – собственность компании ООО "Промсервис".

Публикация информации с сайта promservice.su без разрешения запрещена. Все права защищены.

г. Тверь, Вагжановский пер., 9, офис 506

© 2019 ООО "Промсервис"

Тел.: +7 (4822) 63-04-61

E-mail: info@promservice.su

Оставьте ваши контактные данные и наш консультант свяжется
с вами