тел.:

8 (4822)
63-04-61

Понедельник-Пятница с 9:00 до 17:00

Контактная информация

Компрессоры

  • Поршневые
    • Atlas Copco (Швеция)
    • Remeza (Республика Беларусь
    • Бежецкий "АСО" (Россия)
  • Винтовые
    • Atlas Copco (Швеция)
    • Remeza (Республика Беларусь)
    • Бежецкий "АСО" (Россия)
  • Подготовка сжатого воздука

  • Ресиверы
  • Осушители
  • Магистральные фильтры
  • Сервис и диагностика

  • Сервисные работы
  • Вибродиагностика
  • Лазерная центровка
  • Балансировка
  • Другое

  • Запчасти и комплектующие
  • Приборы ВАСТ
  • Главная
  • Винтовые компрессоры

Серия CSA (0.49 - 2.00 м3/мин)

Ceccato CSA с осушителемСерия компрессоров Ceccato CSA - отличный пример того, как современные технологии выводят оборудование на первые позиции по надёжности и энергоэффективности. Модели линейки CSA – не просто компрессоры, собранные из качественных комплектующих. Это кладезь инновационных разработок, построенных на богатом опыте и учитывающих все требования современного производства. Первое, что следует отметить в компрессорах Ceccato CSA – усовершенствованный винтовой блок с подшипником малой степени износа. Винтовая пара – ключевая часть винтового компрессора, поэтому срок её службы напрямую влияет на надежность всего оборудования. Стабильность работы также гарантирует мотор нового поколения и контроллер ES3000, который регулирует рабочие параметры и отвечает за энергосберегающие функции компрессора. Конструкция компрессоров и компоновка деталей продумана до мелочей, что позволяет без труда обслуживать агрегат и получить легкий доступ к любому элементу.

Модель Давление Мощность Производитель-
ность
Шум Питание Габариты Ресивер Подключе-
ние
Вес
  [бар] [кВт] [л/мин] [дБ] [В/Гц/фазы] [Д, мм] [Ш, мм] [В, мм] [л] [дюйм] [кг]

Компрессор CSA на раме

CSA 5,5/8 8 4 600 60 400/50/3 995 655 1 045 - 3/4" 180
CSA 5,5/10 10 4 485 60 400/50/3 995 655 1 045 - 3/4" 180
CSA 7,5/8 8 5,5 820 64 400/50/3 995 655 1 045 - 3/4" 195
CSA 7,5/10 10 5,5 670 64 400/50/3 995 655 1 045 - 3/4" 195
CSA 10/8 8 7,5 1 153 64 400/50/3 995 655 1 045 - 3/4" 215
CSA 10/10 10 7,5 1 000 64 400/50/3 995 655 1 045 - 3/4" 215
CSA 10/13 13 7,5 810 64 400/50/3 995 655 1 045 - 3/4" 215
CSA 15/8 8 11 1 665 63 400/50/3 995 655 1 045 - 3/4" 230
CSA 15/10 10 11 1 435 63 400/50/3 995 655 1 045 - 3/4" 230
CSA 15/13 13 11 1 210 63 400/50/3 995 655 1 045 - 3/4" 230
CSA 20/8 8 15 2 000 65 400/50/3 995 655 1 045 - 3/4" 235
CSA 20/10 10 15 1 790 65 400/50/3 995 655 1 045 - 3/4" 235
CSA 20/13 13 15 1 480 65 400/50/3 995 655 1 045 - 3/4" 235

Компрессор CSA на ресивере

CSA 7,5/8–500 8 5,5 820 64 400/50/3 1 935 655 1 680 500 1/2" 370
CSA 7,5/10–500 10 5,5 670 64 400/50/3 1 935 655 1 680 500 1/2" 370
CSA 10/8–500 8 7,5 1 153 64 400/50/3 1 935 655 1 680 500 1/2" 390
CSA 10/10–500 10 7,5 1 000 64 400/50/3 1 935 655 1 680 500 1/2" 390
CSA 10/13–500 13 7,5 810 64 400/50/3 1 935 655 1 680 500 1/2" 390
CSA 15/8–500 8 11 1 665 63 400/50/3 1 935 655 1 680 500 1/2" 405
CSA 15/10–500 10 11 1 435 63 400/50/3 1 935 655 1 680 500 1/2" 405
CSA 15/13–500 13 11 1 210 63 400/50/3 1 935 655 1 680 500 1/2" 405
CSA 20/8–500 8 15 2 000 65 400/50/3 1 935 655 1 680 500 1/2" 410
CSA 20/10–500 10 15 1 790 65 400/50/3 1 935 655 1 680 500 1/2" 410
CSA 20/13–500 13 15 1 480 65 400/50/3 1 935 655 1 680 500 1/2" 410
(*) - Возможна также комплектация на ресивере объемом 270 литров. Размер для версии на 270 - литровом ресивере: 1535х655х1550.Вес версии на 270-литровом ресивере меньше на 75 кг .

Компрессор CSA на ресивере с осушителем и фильтрами

Модель Давление Мощность Производительность Шум Питание Габариты Ресивер Сушка Вес
  [бар] [кВт] [л/мин] [дБ] [В/Гц/фазы] [Д, мм] [Ш, мм] [В, мм] [л]   [кг]
CSA 7,5/8–500 D 8 5,5 820 64 400/50/3 1 935 655 1 680 500 CDX 9 410
CSA 7,5/10–500 D 10 5,5 670 64 400/50/3 1 935 655 1 680 500 CDX 9 410
CSA 10/8–500 D 8 7,5 1 153 64 400/50/3 1 935 655 1 680 500 CDX 12 435
CSA 10/10–500 D 10 7,5 1 000 64 400/50/3 1 935 655 1 680 500 CDX 12 435
CSA 10/13–500 D 13 7,5 810 64 400/50/3 1 935 655 1 680 500 CDX 12 435
CSA 15/8–500 D 8 11 1 665 63 400/50/3 1 935 655 1 680 500 CDX 18 455
CSA 15/10–500 D 10 11 1 435 63 400/50/3 1 935 655 1 680 500 CDX 18 455
CSA 15/13–500 D 13 11 1 210 63 400/50/3 1 935 655 1 680 500 CDX 18 455
CSA 20/8–500 D 8 15 2 000 65 400/50/3 1 935 655 1 680 500 CDX 18 460
CSA 20/10–500 D 10 15 1 790 65 400/50/3 1 935 655 1 680 500 CDX 18 460
CSA 20/13–500 D 13 15 1 480 65 400/50/3 1 935 655 1 680 500 CDX 18 460
(*) - Возможна также комплектация на ресивере объемом 270 литров. Размер для версии на 270 - литровом ресивере: 1535х655х1550.Вес версии на 270-литровом ресивере меньше на 75 кг .
Узнать стоимость у нашего специалиста
Вся информация на сайте – собственность компании ООО "Промсервис".

Публикация информации с сайта promservice.su без разрешения запрещена. Все права защищены.

г. Тверь, Вагжановский пер., 9, офис 506

© 2019 ООО "Промсервис"

Тел.: +7 (4822) 63-04-61

E-mail: info@promservice.su

Оставьте ваши контактные данные и наш консультант свяжется
с вами