Производительностью до 15 м3/мин
Установки компрессорные винтовые серии ВК предназначены для производства и подачи сжатого воздуха в различных отраслях промышленности. Высоконадежны и долговечны в связи с отсутствием клапанов и деталей, совершающих возвратно-поступательные движения и отсутствием пульсаций сжатого воздуха.
При использовании компрессорного оборудования данного типа появляется возможность приблизить его к объекту потребления сжатого воздуха, что исключает потери из-за протяженных пневмосетей.
Компрессорные установки включают в себя одноступенчатый винтовой компрессор с двумя роторами. Компрессоры просты в обслуживании; конструктивное исполнение предусматривает легкую замену отдельных узлов и деталей. Электронная система управления поможет Вам спланировать проведение профилактических работ.
Автоматическая система контроля, управления и защиты обеспечивает надежную работу на всем протяжении срока эксплуатации компрессоров. Шумозащитное исполнение позволяет сделать работу компрессоров практически бесшумной.
| Технические характеристики / Модель | АСО-ВК55 | АСО-ВК75 | АСО-ВК90 |
| Тип компрессора | стационарный | стационарный | стационарный |
| Винтовой блок | EVO15 (Rotorcomp) | EVO15G (Rotorcomp) | EVO15G (Rotorcomp) |
| Номинальная производит., м3/ мин | 10 / 8,0 / 6.0 | 12 / 10 | 13 |
| Макс. рабочее давление, атм. | 8 / 10 / 13 | 8 / 10 | 10 |
| Мощность привода, кВт | 55 | 75 | 90 |
| Ресивер, л | - | - | - |
| Охлаждение масла и воздуха | воздушное | воздушное | воздушное |
| Количество масла в маслосистеме, л | 35 | 35 | 35 |
| Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 5 | 5 | 5 |
| Расход масла на унос, г/час | < 2,5 | < 3,0 | < 3,0 |
| tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10 ... 45 |
| tO воздуха конечная (после газоохладителя), 0С | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Уровень шума, дБа | 72 ... 76 | 72 ... 76 | 72 ... 76 |
| Управление (микропроцессор) | + | + | + |
| Масса, кг | 1300 | 1550 | 1700 |
| Габаритные размеры, см | 226 х 130 х 195 | 226 х 130 х 195 | 226 х 130 х 195 |

