Производительностью до 2000 л/мин
Применяются в гаражах, строительных, дорожных и промышленных предприятиях. Компрессорные установки изготавливаются на базе четырехцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки.
Передвижные компрессоры
Модель | Тип / Автоматика (+; -) |
Производит. по, м3/ мин | Макс. рабочее давление, атм. |
Ресивер, литры |
Привод, кВт / U |
Габариты / Масса, см / кг |
|
всасыванию | нагнетанию | ||||||
Компрессор К6 | Передвижной / + | 1,5 | 1,1 | 10 | 70 | 11 / 380 | 125х68х114 / 270 |
Компрессор К31 | Передвижной / + | 1,5 | 1,1 | 10 | 190 | 11 / 380 | 150х75х130/ 360 |
Компрессор КТ16Э | Передвижной / + | 1,5 | 1,1 | 10 | 150 х 2 | 11 / 380 | 315х215х175 / 980 |
Стационарные компрессоры
Модель | Тип / Автоматика (+; -) |
Производит. по, м3/ мин | Макс. рабочее давление, атм. |
Ресивер, литры |
Привод, кВт / U |
Габариты / Масса, см / кг |
|
всасыванию | нагнетанию | ||||||
Компрессор С416М | Стационарный / + | 1,5 | 1,1 | 10 | 430 | 11 / 380 | 210х70х148 / 480 |
Компрессор С416М1 | Стационарный / + | 1,5 | 1,1 | 10 | 230 | 11 / 380 | 175х60х140 / 420 |
Компрессор К3 | Стационарный / + | 3,0 | 2,2 | 10 | 500 | 11х2 / 380 | 230х70х150 / 730 |
Узнать стоимость у нашего специалиста