На базе импортных компрессорных головок
Применяются для обеспечения сжатым воздухом автомастерских и небольших предприятий, обслуживания личного автотранспорта.
Передвижные компрессоры на базе импортных головок
Модель | Тип / Автоматика (+; -) |
Производит. по, м3/ мин | Макс. рабочее давление, атм. |
Ресивер, литры |
Привод, кВт / U |
Габариты / Масса, см / кг |
|
всасыванию | нагнетанию | ||||||
Компрессор К-25М2 | Передвижной / + | 0,68 / 0,62 | 0,42 / 0,39 | 8 / 10 | 70 | 4,0 / 380 | 113 х 48 х 92 / 100 |
Компрессор К-25М1 | Передвижной / + | 0,68 / 0,62 | 0,42 / 0,39 | 8 / 10 | 120 | 4,0 / 380 | 115 х 54 х 110 / 120 |
Компрессор К26 | Передвижной / + | 0,78 | 0,60 | 10 | 120 | 5,5 / 380 | 115 х 54 х 110 / 125 |
Стационарные компрессоры на базе импортных головок
Модель | Тип / Автоматика (+; -) |
Производит. по, м3/ мин | Макс. рабочее давление, атм. |
Ресивер, литры |
Привод, кВт / U |
Габариты / Масса, см / кг |
|
всасыванию | нагнетанию | ||||||
Компрессор С415М2 | Стационарный / + | 0,87 / 0,83 | 0,63 / 0,6 | 8 / 10 | 230 | 5,5 / 380 | 177 х 56 х 111 / 200 |
Компрессор С415М4 | Стационарный / + | 0,87 / 0,83 | 0,63 / 0,6 | 8 / 10 | 430 | 5,5 / 380 | 185 х 65 х 125 / 260 |
Компрессор С416М2 | Стационарный / + | 1,2 / 1,1 | 0,85 / 0,8 | 8 / 10 | 230 | 7,5 / 220 | 160 х 70 х 120 / 220 |
Компрессор С416М4 | Стационарный / + | 1,2 / 1,1 | 0,85 / 0,8 | 8 / 10 | 430 | 7,5 / 380 | 185 х 65 х 135 / 280 |
Узнать стоимость у нашего специалиста